Passar dig som tränar, går på diet, eller vill tillföra ytterligare protein till din kost. Better You Ärt- och havreprotein är fritt från socker, artificiella sötningsmedel och är sötat med det naturliga ämnet stevia.
Artikelnummer: 124086
Dosering:
Blanda en portion (1-2 skopor) med 3 dl vatten i din shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor.
Rekommenderad dosering bör ej överskridas.
Tänk på vikten av en varierad kost och en hälsosam livsstil.
Förvaring
Förvaras torrt och svalt, väl förslutet och oåtkomligt för barn.
Ingredienser: Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, färgämne (rödbettsrött)sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
| Innehåll per | 1 portion (16 g) | 2 skopor (32 g) | 100 g |
| Energi |
63 kcal / 262 kJ |
125 kcal / 525 kJ | 392 kcal / 1640 kJ |
| Fett | 0,6 g | 1,2 g | 3,6 g |
| – varav mättat fett | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
| Kolhydrat | 1,0 g | 2,0 g | 6,3 g |
| – varav sockerarter | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g |
| Fiber | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Protein | 13 g | 26 g | 82 g |
| Salt | 0,34 g | 0,67 g | 2,10 g |
| Genomsnittlig aminoprofil | |||
| Alanin | 0,6 g | 1,2 g | 3,7 g |
| Arginin | 1,1 g | 2,3 g | 7,1 g |
| Asparaginsyra | 1,4 g | 2,9 g |
9,1 g |
| Cystein | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
| Fenylalanin (EAA) | 0,8 g | 1,5 g | 4,7 g |
| Glutaminsyra | 2,3 g | 4,7 g | 14,6 g |
| Glycin | 0,5 g | 1,0 g | 3,1 g |
| Histidin | 0,4 g | 0,7 g | 2,3 g |
| Isoleucin (EAA, BCAA) | 0,6 g | 1,3 g | 4,0 g |
| Leucin (EAA, BCAA) | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
| Lysin (EAA) | 1,1 g | 2,2 g | 7,0 g |
| Metionin (EAA) | 0,1 g | 0,3 g | 0,8 g |
| Prolin | 0,6 g | 1,1 g | 3,5 g |
| Serin | 0,7 g | 1,3 g | 4,2 g |
| Treonin (EAA) | 0,5 g | 1,0 g | 3,0 g |
| Tryptofan (EAA) | 0,1 g | 0,2 g | 0,7 g |
| Tyrosin | 0,4 g | 0,8 g | 2,5 g |
| Valin (EAA, BCAA) | 0,7 g | 1,4 g | 4,5 g |
| Totalt BCAA | 2,4 g | 4,9 g | 15,5 g |
| Totalt EAA | 4,9 g | 9,9 g | 31,1 g |








Reviews
There are no reviews yet.